THÔNG BÁO: DANH SÁCH XE Ô TÔ KINH DOANH VẬN TẢI BỊ THU HỒI PHÙ HIỆU CHẠY XE (Tính đến ngày 17/12/2018)
STT | Biển số xe | Số phù hiệu | Thời gian thu hồi | Loại phù hiệu | Lý do | Đơn vị vận tải | Ghi chú |
1 | 61C 19451 | 7217005292 | 14/09/2018-14/03/2019 | Xe tải | Quá tải | Đồng Tâm | |
2 | 60C 31583 | 7218008285 | 14/09/2018-14/03/2019 | Xe tải | Quá tải | Đồng Tâm | |
3 | 70C 07126 | 7217005666 | 14/09/2018-14/03/2019 | Xe tải | KCH 428 | Đồng Tâm | |
4 | 70C 07731 | 7218008774 | 14/09/2018-14/03/2019 | Xe tải | KCH 428 | Đồng Tâm | |
5 | 93C 07541 | 7217006500 | 14/09/2018-14/03/2019 | Xe tải | KCH 428 | Đồng Tâm | |
6 | 72C 12424 | 7218011852 | 14/09/2018-14/03/2019 | Xe tải | KCH 427 | Phúc Đại Phát | |
7 | 79C 12814 | 7218010254 | 14/09/2018-14/03/2019 | Xe tải | KCH 427 | Phúc Đại Phát | |
8 | 93C 04303 | 7218012343 | 14/09/2018-14/03/2019 | Xe tải | KCH 427 | Phúc Đại Phát | |
9 | 70C 12506 | 7218012405 | 14/09/2018-14/03/2019 | Xe tải | KCH 425 | Lê Thị Thay | |
12 | 61C 09532 | 7218012656 | 21/11/2018-21/05/2019 | Xe tải | KCH 589 | Phúc Đại Phát | |
13 | 61C 19861 | 7218013426 | 21/11/2018-21/05/2019 | Xe tải | KCH 589 | Phúc Đại Phát | |
14 | 79H 7527 | 7218012744 | 21/11/2018-21/05/2019 | Xe tải | KCH 589 | Phúc Đại Phát | |
15 | 86C 10113 | 7218009696 | 21/11/2018-21/05/2019 | Xe tải | KCH 589 | Phúc Đại Phát | |
16 | 86C 10436 | 7218010641 | 21/11/2018-21/05/2019 | Xe tải | KCH 589 | Phúc Đại Phát | |
17 | 54S 5108 | 7218011087 | 21/11/2018-21/05/2019 | Xe tải | KCH 590 | Đồng Tâm | |
18 | 61C 15605 | 7218012442 | 21/11/2018-21/05/2019 | Xe tải | KCH 590 | Đồng Tâm | |
19 | 70C 11862 | 7218013477 | 21/11/2018-21/05/2019 | Xe tải | KCH 590 | Đồng Tâm | |
20 | 70C 12529 | 7218013580 | 21/11/2018-21/05/2019 | Xe tải | KCH 590 | Đồng Tâm | |
21 | 70C 12710 | 7218012841 | 21/11/2018-21/05/2019 | Xe tải | KCH 590 | Đồng Tâm | |
22 | 86C 09127 | 7218015527 | 21/11/2018-21/05/2019 | Xe tải | KCH 590 | Đồng Tâm | |
23 | 86C 10285 | 7218009634 | 21/11/2018-21/05/2019 | Xe tải | KCH 590 | Đồng Tâm | |
24 | 86C 10505 | 7218012885 | 21/11/2018-21/05/2019 | Xe tải | KCH 590 | Đồng Tâm | |
25 | 70B 01403 | 36/2016 | 21/11/2018-21/05/2019 | XHĐ | KCH 543 | Thái Quang Châu | |
27 | 70C 00703 | 7218017665 | 27/11/2018-27/05/2019 | Xe tải | Quá tải | Đồng Tâm | |
28 | 70C 07001 | 7218016891 | 27/11/2018-27/05/2019 | Xe tải | Quá tải | Đồng Tâm | |
29 | 70K 2904 | 7218018092 | 26/11/2018-26/12/2018 | Xe tải | Quá tải | Đồng Tâm |
Ý kiến bạn đọc