DANH SÁCH GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ DO SỞ GTVT TÂY NINH CẤP TỪ NGÀY 01/8/2022 ĐẾN NGÀY 31/8/2022

Thứ năm - 08/09/2022 11:24 282 0
I. DANH SÁCH GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
  DO SỞ GTVT TÂY NINH CẤP TỪ NGÀY 01/8/2022 ĐẾN NGÀY 31/8/2022
STT Tên đơn vị Loại hình kinh doanh Có hiệu lực
kể từ ngày
1 Công ty TNHH Mai Linh Tây Ninh Vận tải hàng hoá thông thường;
Vận tải hành khách bằng xe taxi;
Vận tải hành khách theo hợp đồng.
03/08/2022
2 Công ty TNHH Vận tải Xuất nhập khẩu Phú Hân Vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ. 03/08/2022
3 Công ty CP Logistis Quốc tế Tây Ninh Vận tải hàng hoá thông thường;
Vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ.
05/08/2022
4 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ NST Vận tải hàng hoá thông thường;
Vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ.
25/08/2022
5 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Vui Vận tải hành khách theo hợp đồng. 29/08/2022
6 Công ty Cổ phần Xử lý Phế liệu Rắn Việt Nam Vận tải hàng hoá thông thường;
Vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ.
31/08/2022
II. DANH SÁCH PHÙ HIỆU  DO SỞ GTVT TÂY NINH
 CẤP TỪ NGÀY 01/8/2022 ĐẾN NGÀY 31/8/2022
STT Biển số đăng ký Loại phù hiệu Thời hạn
 phù hiệu
1 70B02000 Xe chạy tuyến cố định 02/08/2029
2 70B02067 Xe chạy tuyến cố định 02/08/2029
3 70B02038 Xe chạy tuyến cố định 02/08/2029
4 70B01835 Xe chạy tuyến cố định 02/08/2029
5 70B02102 Xe chạy tuyến cố định 02/08/2029
6 70B02007 Xe chạy tuyến cố định 05/08/2029
7 70B02142 Xe chạy tuyến cố định 08/08/2029
8 70F00095 Xe chạy tuyến cố định 06/11/2024
9 70B00718 Xe chạy tuyến cố định 06/11/2024
10 51B23582 Xe chạy tuyến cố định 06/11/2024
11 70B02096 Xe chạy tuyến cố định 30/08/2029
12 63F00103 Xe chạy tuyến cố định 30/08/2029
13 70A24085 Xe Hợp đồng 01/08/2029
14 50F00792 Xe Hợp đồng 07/10/2022
15 50F00710 Xe Hợp đồng 07/10/2022
16 70F00313 Xe Hợp đồng 13/12/2024
17 70B01161 Xe Hợp đồng 15/01/2026
18 51H07403 Xe Hợp đồng 07/10/2022
19 70F00328 Xe Hợp đồng 11/07/2024
20 70H00533 Xe Buýt 11/07/2024
21 70C14747 Xe Container 01/08/2029
22 70H02889 Xe Container 08/08/2029
23 70H02870 Xe Container 08/08/2029
24 70H02564 Xe Container 08/08/2029
25 70H02652 Xe Container 08/08/2029
26 70H02411 Xe Container 08/08/2029
27 70C06483 Xe Container 08/08/2029
28 70H01103 Xe Container 13/12/2024
29 70H03478 Xe Container 09/08/2029
30 70C05227 Xe Container 09/08/2029
31 70H03309 Xe Container 09/08/2029
32 70H03337 Xe Container 09/08/2029
33 70H03308 Xe Container 09/08/2029
34 70H03304 Xe Container 09/08/2029
35 70H03339 Xe Container 09/08/2029
36 70C11544 Xe Container 10/08/2029
37 70C06776 Xe Container 10/08/2029
38 70C06654 Xe Container 10/08/2029
39 70C06604 Xe Container 10/08/2029
40 70C06514 Xe Container 10/08/2029
41 70C06420 Xe Container 10/08/2029
42 70C08966 Xe Container 10/08/2029
43 70C08750 Xe Container 10/08/2029
44 70C09056 Xe Container 10/08/2029
45 70C09227 Xe Container 10/08/2029
46 70H03305 Xe Container 27/03/2024
47 70C06366 Xe Container 13/12/2024
48 70C01517 Xe Container 13/12/2024
49 70C05405 Xe Container 13/12/2024
50 70C01520 Xe Container 13/12/2024
51 70C02024 Xe Container 13/12/2024
52 70C11196 Xe Container 13/12/2024
53 70C01824 Xe Container 13/12/2024
54 70C06834 Xe Container 13/12/2024
55 70C06567 Xe Container 13/12/2024
56 70C06588 Xe Container 13/12/2024
57 70C06719 Xe Container 13/12/2024
58 70C02030 Xe Container 13/12/2024
59 72H01977 Xe Container 13/12/2024
60 70H03733 Xe Container 22/08/2029
61 70C11561 Xe Container 22/08/2029
62 72H02394 Xe Container 13/12/2024
63 70C03689 Xe Tải 11/07/2024
64 70C12430 Xe Tải 11/07/2024
65 70C02324 Xe Tải 11/07/2024
66 70K4904 Xe Tải 11/07/2024
67 60H08154 Xe Tải 11/07/2024
68 70C11538 Xe Tải 13/12/2024
69 70C11751 Xe Tải 13/12/2024
70 70C13887 Xe Tải 13/12/2024
71 62H02057 Xe Tải 11/07/2024
72 93C09075 Xe Tải 13/12/2024
73 70H03546 Xe Tải 03/08/2029
74 70H03594 Xe Tải 05/08/2029
75 70H03577 Xe Tải 05/08/2029
76 70C11580 Xe Tải 11/07/2024
77 70H03565 Xe Tải 11/07/2024
78 70C13842 Xe Tải 08/08/2029
79 70H03544 Xe Tải 08/08/2029
80 70H03324 Xe Tải 08/08/2029
81 70C04514 Xe Tải 08/08/2029
82 70C07556 Xe Tải 08/08/2029
83 67C02910 Xe Tải 13/12/2024
84 47C06497 Xe Tải 13/12/2024
85 70K1406 Xe Tải 11/07/2024
86 51D60889 Xe Tải 13/12/2024
87 72H02071 Xe Tải 13/12/2024
88 70H00563 Xe Tải 13/12/2024
89 70C00307 Xe Tải 11/07/2024
90 70H02632 Xe Tải 13/12/2024
91 70C10095 Xe Tải 13/12/2024
92 70C09388 Xe Tải 13/12/2024
93 70C10101 Xe Tải 13/12/2024
94 70H03503 Xe Tải 13/12/2024
95 70H03488 Xe Tải 11/07/2024
96 70H03301 Xe Tải 12/08/2029
97 72H02056 Xe Tải 13/12/2024
98 70C10131 Xe Tải 13/12/2024
99 62C06655 Xe Tải 13/12/2024
100 70H02196 Xe Tải 17/08/2029
101 70H01367 Xe Tải 17/08/2029
102 70H03663 Xe Tải 11/07/2024
103 50H10547 Xe Tải 13/12/2024
104 70H03151 Xe Tải 18/08/2029
105 70C15092 Xe Tải 11/07/2024
106 49C09382 Xe Tải 13/12/2024
107 70H01239 Xe Tải 13/12/2024
108 72H00239 Xe Tải 13/12/2024
109 62H03267 Xe Tải 23/08/2029
110 70H03479 Xe Tải 23/08/2029
111 70H03481 Xe Tải 23/08/2029
112 70H04031 Xe Tải 11/07/2024
113 70C11805 Xe Tải 11/07/2024
114 70H00567 Xe Tải 11/07/2024
115 62C16553 Xe Tải 11/07/2024
116 70C01704 Xe Tải 30/08/2029
117 70H03310 Xe Tải 30/08/2029
118 70H03581 Xe Tải 11/07/2024
119 70E00292 Xe Taxi 02/08/2029
120 70E00294 Xe Taxi 02/08/2029
121 70F00747 Xe Taxi 05/08/2029
122 66A09604 Xe Taxi 17/08/2029
123 70A21517 Xe Taxi 22/08/2029
124 70E00318 Xe Taxi 24/08/2029
125 70E00283 Xe Taxi 24/08/2029
126 70E00252 Xe Taxi 24/08/2029
127 70E00343 Xe Taxi 24/08/2029
128 70E00296 Xe Taxi 29/08/2027
129 70A22670 Xe Taxi 31/08/2029

Tác giả: QLVT&PTNL Phòng

Nguồn tin: Ông Lê Phan Phi Phụng - Phó Trưởng Phòng QLVT-PTNL:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây